1st Year Recipients-3.75 GPA for THREE Consecutive Trimesters |
||
Abarca | Samuel | 190536 |
Alaniz | Zoe | 190509 |
Allen | Colin | 190416 |
Angel | Portia | 189404 |
Argueta | Naomi | 189832 |
Atkins | Annabelle | 190556 |
Baptiste | Ravyn | 180325 |
Baroni | Daniela | 182880 |
Breeze | Leah | 190539 |
Breeze | Sophia | 190540 |
Bryan | Robert | 190620 |
Carr | Irissa | 180129 |
Carraway | Kaelin | 190264 |
Cason | Serena | 189828 |
Castro | Cristian | 190639 |
Chaubell | Julieta | 189911 |
Chavez | Alexis | 186334 |
Chikasawa | Julia | 190315 |
Clark | Kyle | 184998 |
Cole | Ryan | 180082 |
Cortez III | Mario | 190422 |
Crouse | Ava | 190643 |
Cundiff | Ella | 190593 |
Cushman | Kiera | 180154 |
Dari | Jeremy | 189824 |
Davis | Benjamin | 190449 |
Dickson | Ethan | 185016 |
Diesmo | Anton | 190452 |
Dominguez | Layla | 180349 |
Drust | Michael | 189976 |
Engelhardt | Laurie | 182728 |
Erickson | Reese | 672 |
Espardinez | Amaya | 190442 |
Fernandez | Gael | 190602 |
Flores | Victoria | 190561 |
Forde | Montgomery | 185205 |
Garcia | Mary Jayne | 190437 |
Gill | Jasleen | 190429 |
Hafiz | Nafeesah | 713 |
Haro-Valero | Electra | 190676 |
Herbert | Brittany | 191696 |
Hook | Ethan | 180259 |
Horne | Jonathan | 190663 |
Hott | Amelia | 190434 |
Hunter | Nicolette | 184936 |
Huvard | Micah | 190447 |
Johnson | Camila | 190376 |
Jones | Cassidy | 185704 |
Krause | Logan | 184929 |
Kujiraoka | Keith | 180029 |
Lacquement | Faith | 184262 |
Legaspi Gutierrez | Ariana | 190468 |
Lucas | Haley | 181077 |
Luna | Faith | 190473 |
Ly | Camilla | 190980 |
Mach | Jasmine | 185012 |
Mai | Joseph | 186058 |
Majusiak | Chandler | 180270 |
Meyer | Ford | 190465 |
Meylemans | Karma | 190421 |
Miles | Paxton | 190499 |
Miranda | Carlos | 770 |
Mirones | Johnathan | 190633 |
Monk | Alden | 190471 |
Muir | Luke | 893 |
Mulvihill | Margo | 190538 |
Nahas | Sassin | 180020 |
Neri | Luca | 190515 |
Ngo | Nathan | 190316 |
Nomi | Rebecca | 721 |
Nwonye | Odera | 190672 |
Orozco | Adam | 180108 |
Pengilley | Evelyn | 402 |
Pickrel | Eleanor | 190971 |
Quiambao | Winette Yzabelle | 184480 |
Ramirez | Jocelyn | 190432 |
Redekopp | Jenae | 185886 |
Reifer | Ella | 727 |
Restrepo | Nicolas | 190614 |
Rice | Alexandra | 185017 |
Ronneberg | Casey | 190223 |
Rosenthal | Dylan | 190616 |
Samonte | Jenna | 190407 |
Sanchez | Tania | 180008 |
Schroeder | Maxwell | 190603 |
Schuberg | Nathan | 180309 |
Simiens | Colin | 185610 |
Smith | Hunter | 189730 |
Solomon | Zachary | 650 |
Soto | Jacob | 190598 |
Spracklen | Stella | 688 |
Stephenson | Emma | 552 |
Swarts | Maya | 189886 |
Szucs | Savannah | 180132 |
Tanaka | Emmy | 192627 |
Tapia | Kysiah | 190613 |
Villapando | Hazel Bernadette | 190444 |
White | Katherine | 179872 |
Wilson | Sydney | 693 |
Wong | Anneliese | 190226 |
Yanez-Leyva | Bryana | 188639 |
Yates | Maya | 190251 |
2nd Year Recipients-3.75 GPA for SIX Consecutive Trimesters |
||
Alcantar | Diego | 179381 |
Hardy | Alexis | 168065 |
Hess | Andrew | 180355 |
Kerolos | Joseph | 183712 |
Miller | Sean | 180076 |
Ortiz | Ethan | 179302 |
Smith | Russell | 180300 |
Walker | Isabella | 180338 |
Abbott | Senna | 184383 |
Alamillo | Talia | 512 |
Amaro | Gianna | 184476 |
Archibald | Katharine Moira | 163105 |
Arthur | Jane | 514 |
Bak | Claire | 515 |
Beigh | Julianna | 163107 |
Burnett | Sydney | 184864 |
Castaniero | Anthony | 185197 |
Chowdhury | Maureen | 184939 |
Cipriano | Sofia | 184485 |
Compton | Aidan | 185007 |
Delgado | Isabella | 185149 |
Dobzynski | Eileen | 185014 |
DuHamel | Colin | 185625 |
Fireman | Joshua | 185152 |
Fogelmanis | Baylee | 184388 |
Garcia | Chloe | 184948 |
Garza | Adrian | 184359 |
Gonzales | Christel Nicole | 186663 |
Gonzalez | Jaclyn | 184390 |
Gonzalez | Savannah | 184953 |
Gout | Madison | 185000 |
Grimshaw | Alyssa | 185005 |
Hunter | Merrill | 183129 |
Joaquin | Matthew | 185706 |
Juarez | Priscilla | 184865 |
Kang | Caleb | 187560 |
Koh | Travis | 646 |
Laird | Mikenzie | 184366 |
Lippold | Peter | 185600 |
Lodoen | Naomi | 184870 |
Mancilla | Ariel | 185701 |
Molieri | Christian | 184867 |
Navarrete | Nicolas | 184571 |
Pacheco | Ashlynn | 185650 |
Pilones | Ethan Joshua | 184954 |
Pimentel | Ava | 184488 |
Rezvani | Ariyo | 185004 |
Scheerger | Benjamin | 548 |
Semaan | Layla | 549 |
Stephens | Victoria | 184370 |
Talley | Gabrielle | 185189 |
Villanueva | Cecilia | 186151 |
Whitcomb | Kayla | 185009 |
Zarate | Elizabeth | 185598 |
Zhang | Shuxin | 183996 |
3rd Year Recipients-3.75 GPA for NINE Consecutive Trimesters |
||
Adler | Lucy | 179952 |
Alquist Lyftogt | Tatum | 180169 |
Aune | Kailyn | 180319 |
Batoon | Angela Marie | 179789 |
Becerra | Alista | 179594 |
Black | Rachel | 179809 |
Crosby | Abigail | 180089 |
Dapula | Daniel Gabriel | 180271 |
Davidge | Teagan | 180035 |
Dhaliwal | Manroop | 180026 |
Dinh | Brandon | 179970 |
Dobes | Jeremiah | 180161 |
Ebroon | Abigail | 180311 |
Eppolito | Connor | 180340 |
Espardinez | Caighley | 180263 |
Gronwald | Hunter | 180009 |
Gross | Audrey | 180320 |
Guerra | Luke | 180011 |
Hanks | Mikaila | 180604 |
Harber | Chloe | 918 |
Hassig | Andrea | 180070 |
Hess | Alyssa | 180331 |
Hokom | Nathan | 180119 |
Ines | Susana | 183207 |
Jeffers | Haley | 173522 |
Jilani | Negin | 179829 |
Johnson | Meghan | 441 |
Kelley | Katelyn | 179891 |
Kelly | Catherine | 179995 |
Kistler | Sarah | 565 |
Lee | Hannah | 180012 |
Li | Evelyn | 179982 |
Loppnow | Drew | 179834 |
Luga | Kimberly | 180148 |
Martinez | Aaron | 180004 |
Masci | Alexandra | 181316 |
McCoy | Molly | 180107 |
McDonnell | Megan | 413 |
Mulvihill | Eva | 180177 |
Nachian | Rebekah | 180285 |
Nguyen | Andy | 180086 |
Pacheco | Alyssa | 180312 |
Perry | Samuel | 180279 |
Peters | Sheldon | 180326 |
Richey | Kyle | 180024 |
Sabatini | Aubrianna | 179989 |
Tran | Peter-An | 180289 |
Voyles | Shayli | 180327 |
Wong | Colin | 180021 |